webhook_deliveries
Entregas
Historial de cada webhook entregado o fallido. Los fallos se reintentan con backoff hasta 24 h y luego pasan a la DLQ.
| Estado | Evento | Endpoint | Intentos | Latencia | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | message.received | api.ozama-crm.com | 1/7 | 76 ms | 14:32:08.412 | |
| 200 | message.delivered | api.ozama-crm.com | 1/7 | 81 ms | 14:32:06.118 | |
| 504 | conversation.created | hooks.andrade.mx | 3/7 | timeout | 14:31:59.870 | |
| 200 | message.read | api.ozama-crm.com | 1/7 | 92 ms | 14:31:55.004 | |
| 500 | message.received | clinicasana.es | 7/7 | 1480 ms | 14:31:12.331 | |
| 200 | message.failed | api.ozama-crm.com | 1/7 | 70 ms | 14:30:57.660 | |
| 200 | message.received | hooks.andrade.mx | 2/7 | 230 ms | 14:30:33.219 | |
| 410 | template.status_updated | clinicasana.es | 1/7 | 340 ms | 14:28:01.990 |
- 20014:32:08
message.received
api.ozama-crm.com · 1/7 · 76 ms
- 20014:32:06
message.delivered
api.ozama-crm.com · 1/7 · 81 ms
- 50414:31:59
conversation.created
hooks.andrade.mx · 3/7 · timeout
- 20014:31:55
message.read
api.ozama-crm.com · 1/7 · 92 ms
- 50014:31:12
message.received
clinicasana.es · 7/7 · 1480 ms
- 20014:30:57
message.failed
api.ozama-crm.com · 1/7 · 70 ms
- 20014:30:33
message.received
hooks.andrade.mx · 2/7 · 230 ms
- 41014:28:01
template.status_updated
clinicasana.es · 1/7 · 340 ms